Фронтальный погрузчик LONKING LG876N
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 7000 кг |
Двигатель | WEICHAI/WP10G270E341 |
Объем стандартного ковша | 5,2 м³ |
Высота выгрузки | 3419 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING LG863N
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 6500 кг |
Двигатель | WEICHAI/WP10G240E341 |
Объем стандартного ковша | 4,2 м³ |
Высота выгрузки | 3400 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING ZL50NC
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Двигатель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Объем стандартного ковша | 3 м³ |
Высота выгрузки | 3435 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING CDM856
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Двигатель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Объем стандартного ковша | 3 м³ |
Высота выгрузки | 3080 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING CDM853
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Двигатель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Объем стандартного ковша | 3 м³ |
Высота выгрузки | 3078 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING CDM835
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
Двигатель | WEICHAI/WP6G140E22 |
Объем стандартного ковша | 2,3 м³ |
Высота выгрузки | 3144 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING LG833N
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Двигатель | WEICHAI/WP6G125E22 |
Объем стандартного ковша | 1,8 м³ |
Высота выгрузки | 3250 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING CDM932N
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 1500 кг |
Двигатель | Yunnei YN38GBZ1 |
Объем стандартного ковша | 1,2 м³ |
Высота выгрузки | 3300 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING CDM818DG
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 1800 кг |
Двигатель | YTO / YT4B3-24 |
Объем стандартного ковша | 1,5 м³ |
Высота выгрузки | 3100 мм |
Фронтальный погрузчик LONKING CDM816D
Цена по запросу
Нет данных
Номинальная грузоподъемность | 1600 кг |
Двигатель | YTO / YT4A2-24 |
Объем стандартного ковша | 0,95 м³ |
Высота выгрузки | 2700 мм |